878₽
УДОВОЛЬСТВИЕ!
С BALANCER Bio-topping вы получаете не только пользу, но и возможность комфортно вписать эту пользу в свой привычный рацион и получать истинное наслаждение!
Тонкий, естественный аромат премиум экстрактов, гармонично сочетается с лёгкой терпкостью клетчатки, и всё это дополняется розовой гималайской солью, возбуждая обонятельные и вкусовые рецепторы!
BALANCER Bio-topping универсален в применении и подойдет для большого спектра ваших любимых блюд!
ПОЛЬЗА!
Рекомендуемая суточная доза (RDI) клетчатки составляет 25 – 30 г в день.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
Не рекомендуется употреблять лекарства вместе с bio-topping. Продукт выступает в качестве активного вещества, которое способно расщеплять и впитывать в себя элементы состава медикаментозных препаратов (как сорбент). Минимальный временной промежуток между приёмом клетчатки и медикамента должен быть не меньше 2 часов.
Kлетчатка льняная, клетчатка семян чёрного тмина, плоды топинамбура, пшеничные отруби, плоды апельсина, соль розовая гималайская, экстракт миндаля, экстракт розмарина.
ТАБЛИЦА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ НА ПОРЦИЮ** | ||
150 г = 30 порций в упаковке 1 порция – 1 чайная ложка (5 г) | ||
Энергетическая ценность на 100 г = 240 Ккал/1000 кДж | на порцию, 5 г | *% суточной нормы (2500 ккал) |
12 ккал (kcal) 50 кДж (kj) | 0,48 | |
Белки = 15 г | 0,75 г | 1 |
Жиры ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты) = 8 г | 0,4 г | 4 |
Углеводы (медленные углеводы) = 14 г | 0,7 г | 0 |
Пищевые волокна = 57 г | 2,85 г | 10 |
Из которых: растворимые = 18 г | 0,9 г | |
нерастворимые = 39 г | 1,95 г | |
Пищевая ценность на 100 г: | ||
Витамины: | ||
Витамин В1, тиамин = 1,6 мг | 0.08 мг | 6 |
Витамин В2, рибофлавин = 1,4 мг | 0,07 мг | 4 |
Витамин В3, ниацин, никотиновая кислота = 3,5 мг | 0,18 мг | 1 |
Витамин В4, холин = 68 мг | 3,4 мг | не регламентируется |
Витамин В6, пиридоксин = 0,5 мг | 0,025 мг | 1 |
Витамин В9, фолиевая кислота, фолацин = 20 мкг | 1 мкг | 1 |
Витамин Е, токоферолы = 2,5 мг | 0,125 мг | 1 |
Микроэлементы: | ||
Железо, Fe = 16 мг | 0,8 мг | 6 |
Марганец, Mn = 2,4 мг | 0,12 мг | не регламентируется |
Медь, Cu = 1,2 мг | 0,06 мг | не регламентируется |
Макроэлементы: | ||
Калий, K = 1270 мг | 63,5 мг | 2 |
Кальций, Ca = 689 мг | 34,5 мг | 4 |
Магний, Mg = 390 мг | 19,5 мг | 5 |
Натрий, Na = 25 мг | 1,25 мг | не регламентируется |
Фосфор, P = 640 мг | 32 мг | 4 |
Полиненасыщенные жирные кислоты, ПНЖК: | 0,4 г | |
Омега-3 жирные кислоты (Линоленовая) = 6 г | 0,3 г | не регламентируется |
Омега-6 жирные кислоты (Линолевая) = 2 г | 0,1 г | не регламентируется |
* Рекомендованная суточная потребность согласно приложению 2 к ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» ** Возможно незначительное отклонение, связанное с сортом и годом урожая сырья |
Назначение | для нормализации пищеварения, функциональное питание |
---|---|
Вид | комплекс клетчатки |
Производитель | GreenWay |